Descrizione del prodotto
macchina avvolgitrice della bobina del filo di acciaio, macchina avvolgitrice della bobina del collegare di rame, macchina imballatrice della bobina della striscia, macchina avvolgitrice della bobina verticale
Applicazione:
La macchina imballatrice della bobina automatica del metallo pricipalmente è Progettata per le industrie metallurgiche. Può Ampiamente essere utilizzata nello spostamento esterno degli articoli circolari quali le bobine della fessura, le bobine del filo di acciaio, le bobine del rame, il cuscinetto, il coils& Ecc. Del tuboGli oggetti imballati è Impermeabili, antipolvere, accurati e puliti, conveniente per trasporto
Caratteristiche di base:
collezioni *Excellent. Le marche ben note sono adottate per la componente principale;
il *PLC& HMI è Adottato;
il funzionamento del *Simple inputing il OD, l'identificazione e la larghezza di metallo arrotolato, altri parametri sarà Fissato automaticamente;
allarmi di *Indicator automaticamente quando la difficoltà Accade. La difficoltà Può Essere indicata
l'anello di giro del *The è Gestito dal convertitore. Il tasso sovrapposto ha potuto essere variato secondo il requisito;
unità Cutter& Setting *Automatic;
l'altezza di *Package ha potuto essere registrata per ottenere il OD differente;
il tensionamento *Material ha potuto essere registrato automaticamente
DATAS TECNICO:
PUNTI | GD300 | GD400 | GD600 | GD800 |
Larghezza dell'oggetto | 10-300mm | 100-400mm | ≤ 600mm | ≤ 800mm |
Oggetto OD | 700-1200mm | ≤ 1500mm | ≤ 1600mm | ≤ 1800mm |
Identificazione di oggetto | 300-500mm | ≥ 508mm | ≥ 508mm | ≥ 508mm |
Materiale da imballaggio | Nastro composto W del residuo/di nastro di carta knit: Identificazione di 90mm: 54mm OD: 500mm | Nastro composto della cinghia/pellicola di stirata antiruggine di nastro di carta/residuo tessuti W: Identificazione di 90mm: 54mm OD: 600mm | Nastro composto della cinghia/pellicola di stirata antiruggine di nastro di carta/residuo tessuti W: Identificazione di 90mm: 54mm OD: 600mm | Nastro composto della cinghia/pellicola di stirata antiruggine di nastro di carta/residuo tessuti W: Identificazione di 90mm: 54mm OD: 600mm |
Velocità Del rullo | Circa 2.5m/min | Circa 2.5/min | Circa 2/min | Circa 1.5/min |
Velocità Girante | 50~60r/min | Circa 50r/min | Circa 40-50r/min | Circa 30-40r/min |
Caricamento del rullo | Circa 1500kg | 3000kg | 6000kg | 8000kg |
Output di forza motrice | Circa 2.2kw | Circa 6kw | Circa 8.5kw | Circa 10kw |
Tensione di potere | 380V, collegare 3phase 4 | 380V, /50Hz | 380V /50Hz | 380V /50Hz |
Peso della macchina | Circa 1500kg | Circa 1500kg | Circa 2200kg | Circa 2800kg |
Nota: Sopra i parametri essere per riferimento soltanto. La macchina può Essere custom designed secondo il formato della bobina fornito dal cliente