Descrizione del prodotto
| Modello | LS-18DAW | LS-24DAW | LS-32DAW | LS-20DAW | LS-24DBW | ||
| Tipo della macchina | un tipo orizzontale dei 4 o 6 alberini | Tipo di verticale dei 4 alberini | |||||
| Sistema di controllo | Tasto di interruttore gestito o comandato da calcolatore | ||||||
| Controllo di motore | Invertitore a due frequenze | ||||||
| Formato dell'ingresso del collegare | Φ 0.60~0.30 | Φ 0.30~0.10 | Φ 0.25~0.07 | Φ 0.10~0.045 | Φ 0.025~0.06 | ||
| Collegare rifinito | Φ 2.00~1.00 | Φ 1.20~0.60 | Φ 1.20~0.40 | Φ 0.35~0.15 | Φ 0.08~0.20 | ||
| Velocità | 500mpm | 800mpm | 1000mpm | 800mpm | 800mpm | ||
| Dadi dissipanti | 18 | 24 | 32 | 20 | 24 | ||
| Rapporto di slittamento di M/C | 13% | 13% | 13% | 11% | 8% | ||
| Rapporto finale di slittamento | 0~2% | 
 | |||||
| Alberino | Rivestimento di TC o alberino di Zirconia | 
 | |||||
| Alberino Spec. | Φ 250mm | Φ 194mm | Φ 194mm | Φ 120mm | Φ 120mm | ||
| Alberino di velocità | Φ 230mm | Φ 195mm | Φ 195mm | Φ 120mm | Φ 100mm | ||
| Bobina della bobina | Φ 300mm | Φ 300mm | Φ 300mm | Φ 250mm | Φ 150mm | ||
| Motore principale | 20HP (15Kw) | 15HP (11KW) | 15HP (11KW) | 7.5HP (5KW) | 3HP (2.2Kw) | ||
| Motore della bobina | 2HP (1.5Kw) | 2HP (1.5Kw) | 2HP (1.5Kw) | 2HP (1.5Kw) | 1HP (0.75Kw) | ||
| Caricamento della bobina | Rigore concentrare dei bastoncini della vite | Rigore concentrare dei bastoncini della vite | |||||
| Trasmissione | Cinghia di sincronizzazione | Cinghia piana | |||||
| Sistema della revisione | Arrotolandosi sotto il controllo automatico del convertitore di frequenza | ||||||
| Attraversamento dell'unità | 110W cinghia-tipo motore dell'attrezzo | 90W cinghia-tipo motore dell'attrezzo | |||||
| Rilevazione dell'unità | Equilibrio del peso dal braccio dell'oscillazione | Equilibrio del peso dal braccio dell'oscillazione | |||||
| Controllo di tensionamento | Tipo dell'equilibrio del peso | Tipo dell'equilibrio del peso | |||||
| Capienza di caricamento | 35KG | 15KG | 30KG | 20KG | 5KG | ||
| Tipo di lubrificazione | Immersione | Immersione | Immersione | Tipo di spruzzo | Tipo di spruzzo | ||
| Capienza dell'olio | 40Liter/Min | 40Liter/Min | 40Liter/Min | 30Liter/Min | 15Liter/Min | ||
| Freno | Freno magnetico elettrico o freno pneumatico | ||||||


