Descrizione del prodotto
Nome di prodotti: SMT & TUFFANO 6 strati dell'Assemblea del PWB
  
| Articolo | Descrizione | Possibilità | 
| Sercive | Assemblea di SMT e del PWB con servizio one-stop | |
| Materiale | Materiali laminati | FR4, alto TG FR4, alta frequenza, allume, | 
| Taglio della scheda | Numero degli strati | 1-48 strati | 
| Min. Thickness per gli strati interni | 0.003 " (0.07mm) | |
| (Lo spessore del Cu si esclude) | ||
| Standard | (0.1-4mm± 10%) | |
| Spessore della scheda | Minimo | Scegliere/doppio: 0.008± 0.004 " /4layer: 0.01± 0.008 " 8layer: 0.01± 0.008 " | 
| Arco e torsione | nient'altro di 7/1000 | |
| Peso di rame | Peso esterno del Cu | 0.5-4 0z | 
| Peso interno del Cu | 0.5-3 0z | |
| Formato minimo | 0.0078 " (0.2mm) | |
| Perforazione | Deviazione del trivello | ± 0.002 ″ (0.05mm) | 
| Tolleranza del foro di PTH | ± 0.002 ″ (0.005mm) | |
| Tolleranza del foro di NPTH | ± 0.002 ″ (0.005mm) | |
| Colore | Verde, bianco, nero, rosso, azzurro… | |
| Mascherina della saldatura | Clearanace minimo della mascherina della saldatura | 0.003 ″ (0.07mm) | 
| Spessore | (0.012*0.017mm) | |
| Silkscreen | Colore | bianco, nero, giallo, azzurro… | 
| Formato minimo | 0.006 ″ (0.15mm) | |
| E-prova | Analisi funzionale | Prova funzionale di 100% | 
| Prova di PCBA | , Prova di AOI, prova funzionale | |
| Assemblea del PWB | servizio elettronico di manufacxturer di servizio one-stop | |
| Certificato | ISO9001: 2015 | |
| Finitura superficia | HASL, ENIG, argento di immersione, stagno di immersione, OSP… | |
| pacchetto | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | |
| Subassieme | Plastica, metallo, schermo | 



Introduzione dell'azienda:
 PWB del PWB un workshop:
PWB del PWB un workshop: 

Trasporto:

Contatto:
Lena Huang